-
Промислові оливи
- Гідравлічні оливи
- Редукторні оливи
- Компресорні оливи
- Оливи для холодильного обладнання
- Для пневматичного обладнання
- Циліндрові та циркуляційні оливи
- Турбінні оливи
- Теплоносії
- Масла для харчового виробництва
- Для направляючих ковзання
- Шпиндельні оливи
- Оливи для газових двигунів
- Оливи для ланцюгових передач
- Трансформаторні оливи
- Силіконові рідини
- Змащувально-охолоджуючі рідини
- Інші оливи
- Матеріали для дифузійних вакуумних насосів
- Автомобільні оливи
- Пластичні мастила
- Герметики і компаунди
- Клеї
- Розпродаж
- Каталог
Гидравлическое масло Mobil Nuto H 32
Характеристики Esso Nuto H 32
NUTO H | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | Метод испытаний | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кинематическая вязкость | DIN 51562,часть 1 | ||||||||||
- при -20 °С | мм2/c | 53 | 210 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
- при 0 °С | мм2/c | 18 | 55 | 95 | 190 | 300 | 530 | 920 | 1700 | - | |
- при 40 °С | мм2/c | 4,9 | 9,5 | 14,5 | 22 | 31 | 45 | 64 | 96 | 150 | |
- при 100 °С | мм2/c | - | 2,6 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 6,7 | 8,4 | 10,8 | 17,5 | |
Плотность при 15 °С | кг/м3 | 850 | 850 | 855 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | DIN 51757 |
Температура вспышки, открытый тигель (Кливленд) | °С | 105 | 160 | 190 | 190 | 210 | 220 | 240 | 250 | 235 | DIN ISO 2592 |
Pourpoint | °С | -57 | -36 | -36 | -36 | -33 | -33 | -30 | -24 | -30 | DIN ISO 3016 |
Кислотное число | мг КОН/г | 0,55 | DIN 51558, часть 1 | ||||||||
Зола (оксидная) | г/100 г | 0,15 | DIN EN 7 | ||||||||
Поведение при старении, увеличение кисл. числа через 1000 часов | мг КОН/г | ( 2,0 | DIN 51587 | ||||||||
Коррозионное воздействие на медь | степ.корр. | 1 - 100 A 3 | DIN 51759 | ||||||||
Антикоррозионные свойства относительно cтали | степ.корр. | 0 – А, 0 – В | DIN 51585, метод А+В | ||||||||
Деаэрирующая способность при 50 °С | мин. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | DIN 51381 | ||
Деэмульгирующая способность при 54 °С | мин. | 10 | 15 | 20 | DIN 51599 | ||||||
Пенообразующие свойства | ASTM D 892 | ||||||||||
- S1 | мг | < 30/0 | |||||||||
- S2 | мг | < 30/0 | |||||||||
- S3 | мг | < 30/0 | |||||||||
Содержание нерастворенных веществ | г/100 г | < 0,03 | DIN 51592 | ||||||||
Содержание воды | г/100 г | < 0,1 | DIN ISO 3733 | ||||||||
Поведение по отношению к уплотняющему материалу SRE-NBR 1, 7 суток, 100 °С | DIN 53538, часть 1 | ||||||||||
- отн. изменение объема | % | +14 | +9 | +8 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | DIN 53521 |
- изменение твердости по ШОРУ А | SН | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | DIN 53505 |
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG), ступень аварийн. нагрузки | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | DIN 51354, часть 2 | |
Механическое испытание в шиберном насосе (истирание) | DIN 51389, часть 2 | ||||||||||
- кольцо | мг | - | - | - | < 120 | ||||||
- лопасть | мг | - | - | - | < 30 | ||||||
Обозначение по DIN 51524, часть 2 | - | HLP 10 | - | HLP 22 | HLP 32 | HLP 46 | HLP 68 | - | - | ||
ISO-класс вязкости | ISO VG | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | DIN 51519 |
Масло Esso Nuto H 32 соответствие стандартам:
- соответствует AFNOR E 48-603
- соответствует стандартам известных производителей гидравлических систем:
- допустимым значениям по спец. M-2950-S и I-286 S (Vickers),
- допустимым значениям по спец. HF-O (Abex Dension),
- допустимым значениям по спец. № Р68, Р69, Р70 (Cincinnati Milacron Company), Hdgglunds.
- выходит за пределы наименьших требований согласно DIN 51524, ч. 2 (о гидравлических маслах HLP).
Область эксплуатации
Масло Esso Nuto H 32 используют в:
- Системах, имеющих гидростатический привод, рассчитанных на повышенные температурные нагрузки и возможный риск проникновения воды
- гидравлических насосах и моторах, для работы которых с учетом конструкции и эксплуатационных условий необходимы масла с наличием присадок, уменьшающих изнашивание
- промышленных передачах, в которых масла HLP разрешено использовать согласно DIN 51509, ч.1 (содержит указания по применению масел и смазок для производственных передач).
Допуски
Масло Esso Nuto H 32 на сегодняшний день имеет следующий допуск:
Mercedes Benz, рекомендации по используемым продуктам, л. 341 (о гидравлических маслах).
Безопасность использования
При использовании смазочных материалов в производстве необходимо придерживаться стандартных рекомендаций по охране труда! Более подробную инструкцию по технике безопасности можно найти в нашем сертификате.
Характеристики | |
Тип | Мінеральні |
Вязкость | 32 |
Масла | |
Тип | Мінеральні |
Вязкость | 32 |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: