Mobil SHC Gear 150 – це редукторна синтетична олива з високими експлуатаційними характеристиками, які забезпечують надійний захист і тривалий термін служби масла, враховуючи роботу в екстремально важких умовах. Олива Mobil SHC Gear 150 виробляється на основі поліальфаолефінів за технологією Mobil і розрахована на забезпечення високоефективного захисту шестерень і підшипників.
Mobil SHC Gear 150 – синтетичне редукторне масло на основі поліальфаолефінів. Має виняткову антиокисну стабільність, термічну стабільність, високий індекс в’язкості, чудову низькотемпературну плинність і відсутність шкідливих хімічних сполук, які часто зустрічаються в мінеральних оливах. Олива Mobil SHC Gear 150 рекомендується до застосування в закритих зубчастих передачах, включаючи прямозубі, косозубі і конічні зачеплення у випадках, коли велика ймовірність появи мікропіттінга, особливо в високонавантажених редукторах з зубами, підданими поверхневому зміцненню. Також може застосовуватися у випадках, коли потрібна здатність матеріалу працювати в областях екстремально низьких або екстремально високих температур, а також у випадках, де є ймовірність виникнення корозії.
Переваги оливи Mobil SHC Gear 150
- Чудовий захист від втомного зносу внаслідок мікропіттінга, а також висока стійкість до традиційного зносу
- Чудова стійкість до високотемпературного розкладання
- Низький коефіцієнт тертя ПАТ базових олив для поліпшення ефективності зубчастих передач
- Високий індекс в’язкості базового масла знижує зміна в’язкості в міру зміни температури
- Чудова стійкість до іржавіння і корозії і дуже хороша деемульгуюча здатність
- Відсутність забивання фільтрів, навіть в присутності води
- Чудова сумісність зі звичайними конструктивними матеріалами коробок передач і редукторними оливами на базі мінеральних олив
Застосування Mobil SHC Gear 150
- Вітрові турбіни, особливо на установках, підданих високим і ударним навантаженням, або на установках, розташованих у віддалених районах і експлуатованих в екстремальних температурних умовах.
- Коробки передач на екструдерах у виробництві пластмас.
- Сучасні високонавантажені коробки передач, що застосовуються у галузях папероробної, сталеливарної, нафтовидобувної, текстильної, деревообробної та цементної промисловості, де потрібен захист зубчастих передач і оптимальний термін служби оливи.
Типові характеристики
| Оливи серії Mobil SHC Gear | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клас в’язкості по ISO | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| В’язкість кінематична, ASTM D445 | ||||||
| сСт при 40°C | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| сСт при 100°C | 22,2 | 30,4 | 40,6 | 54,1 | 75,5 | 99,4 |
| Індекс в’язкості, ASTM D 2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
| Температура застигання, °C, ASTM D 97 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
| Температура спалаху, °C, ASTM D 92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| В’язкість на віскозиметрі Брукфілда при 0 ºF (-18ºC), сП, ASTM D 2983 | 41000 | 96000 | ||||
| В’язкість на віскозиметрі Брукфілда при -20 ºF (-28ºC), сП, ASTM D 2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
| Щільність при 60ºF, г/куб. см | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Загальне лужне число, мг КОН/г, ASTM D 664 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Випробування на протизадирні властивості на 4-кульковій машині, кгс, ASTM D 2783 | ||||||
| Навантаження зварювання | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Індекс зносу під навантаженням | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Випробування на мікропіттинг на шестеренному стенді FZG, Процедура FVA № 54, 90°С | ||||||
| Ступінь відмови | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Клас GFT | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий | Високий |
| Протизадирні властивості на шестеренному стенді FZG ISO 14635-1 (модиф.), A/8.3/90, ступінь відмови. | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Протизадирні властивості на шестеренному стенді FZG ISO 14635-1 (модиф.), A/16.6/90, ступінь відмови. | Ні | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 |
| Корозія міді, 3 години при 121°C, ASTM D 130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Захист від іржавіння, ASTM D665, морська вода | Задов. | |||||
| Деемульгуюча здатність протизадирних масел, вільна вода, мл, ASTM D 2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | |
| Водовідділення, ASTM D 1401,час до досягнення 40/37/3 при 82ºC, хвилини | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| Піноутворення, ASTM D 892, послідовність. II, схильність/стабільність, мл/мл | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 0/0 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.