Ефірне морозо- та термостійке пластичне мастило з шумозаглушуючим ефектом для довготривалого змащування швидкісних підшипників кочення
ЗАСТОСУВАННЯ
- Підшипники електродвигунів та гвинтових компресорів
- Високошвидкісні підшипники кочення шпинделів верстатів у метало- та деревообробці
- Вузли тертя блістерних машин
ПЕРЕВАГИ
- Морозостійкість
- Термостійкість
- Работоспособность при высоких скоростях
- Роботоздатність у вологій середі
- Високі антикорозійні якості
- Стійкість до змивання водою
- Тривалий термін служби
- Малий опір зсуву при негативних температурах
- Ефективне демпфування шуму та вібрацій
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИРІШУЄ МАТЕРІАЛ
- Корозія
- Вимивання мастильного матеріалу
- Часте повторне змащення
- Підвищені шум та вібрації під час роботи підшипників
| Стандарт | Показник | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|---|
| — | Цвет | Светло-соломенный | |
| — | Базовое масло | Полиэфир | |
| — | Загуститель | Литиевый загуститель | |
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +150 |
| — | Фактор скорости | мм*об/мин | 1300000 |
| ASTM D 445 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 26 |
| ASTM D 217 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 255 |
| FTM 791C-313 | Механическая стабильность | мм/10 | 315 |
| — | Класс консистенции по NLGI | 3 | |
| ASTM D 566 | Температура каплепадения | °C | 195 |
| ASTM D 972 | Потери на испарение (22 ч, 100 °C) | % | 0,3 |
| FTMS 791C-321 | Выделение масла (24 ч, 100 °C) | % | 1 |
| ASTM D 942 | Стойкость к окислению | кПа | 2,5 |
| ASTM D 1264 | Смываемость водой (1 ч, 38 °C) | % | 1,3 |
| ASTM D 1743-73 | Антикоррозионные свойства | 1 | |
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | 0-0 | |
| ASTM D 4048 | Степень коррозии на медной пластине | 1а | |
| ASTM D 1741 | Срок службы (шариковые подшипники, 125°C) | ч | 4000 |
| ASTM D 1478-63 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,15/-/0,03 |
| — | Уровень шума при работе (метод FAG MGG-11) | класс | II/1 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.