Ваш кошик порожній
Категорії
-
Промислові оливи
- Гідравлічні оливи
- Редукторні оливи
- Компресорні оливи
- Оливи для холодильного обладнання
- Для пневматичного обладнання
- Циліндрові та циркуляційні оливи
- Турбінні оливи
- Теплоносії
- Масла для харчового виробництва
- Для направляючих ковзання
- Шпиндельні оливи
- Оливи для газових двигунів
- Оливи для ланцюгових передач
- Трансформаторні оливи
- Силіконові рідини
- Змащувально-охолоджуючі рідини
- Інші оливи
- Матеріали для дифузійних вакуумних насосів
- Автомобільні оливи
- Пластичні мастила
- Герметики і компаунди
- Клеї
- Розпродаж
- Каталог
Масло компресорне К-19

Модель: К-19
Наявність: Актуальну ціну та наявність уточнюйте у менеджерів
Компресорне масло КС-19 виробляється з сірчистих парафінистих нафт за допомогою методу селективної очистки. Дане масло призначене для змащування ротаційних і поршневих компресорів, а також повітродувок високого і середнього тиску, в яких потрібні масла з невисоким вмістом сірки.
Масло компресорне К-19 відповідає вимогами ГОСТ 1861-73 і ГОСТ 9243-75.
За міжнародними класифікаціями масло відповідає стандартам якості:
- DIN51506 (ISO 6743);
- ISO 3448 VG 220;
- VB,VC (DAA).
Наименование показателей | КС-19 | К-19 | Метод испытания |
---|---|---|---|
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с (сСТ) | 18,0 – 22,0 | 17-21 | ГОСТ 33/ASTM D445 |
Индекс вязкости | 85 | - | ГОСТ 25371 ASTM D 2270 |
Температура вспышки в открытом тигле,°С, не менее | 260 | 245 | ГОСТ 4333 ASTM D 92 |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 | Минус 5 | ГОСТ 20287/ASTM D97 |
Кислотное число масла, мг КОН/г масла, не более | 0,02 | 0,04 | ГОСТ 5985/ASTM D974 |
Содержание механических примесей | Отсутствие | 0,007 | ГОСТ 6370 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 7,0 | - | ГОСТ 20284 |
Содержание серы, %, не более | 1,0 | 0,3 | ГОСТ 1437 ASTM D 1266 |
Коррозионность на пластинках, не более - свинец марок С1 или С2 по ГОСТ 3778-77, г/м2, - сталь 40 или 45 по ГОСТ 1050 | 10 - | -Выд. | ГОСТ 20502 ГОСТ 2917 |
Склонность к лакообразованию при 200оС в теч.30 мин., %, не более | 3,5 | - | ГОСТ 23175 |
Коксуемость,%, не более | 0,5 | ГОСТ 19932 ASTM D524 | |
Содержание воды | Отсутствие | ГОСТ 2477/ASTM D95 | |
Зольность сульфатная | 0,005 | 0,01 | ГОСТ 1461 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ГОСТ 6307 | |
Содержание селективных растворителей | Отсутствие | - | ГОСТ 1057 |
Общая стабильность против окисления, не более - осадок после окисления, % - кислотное число, мг КОН /г окисленного масла | Отсутствие 0,5 | 0,015 - | ГОСТ 981 |
Плотность при 20°С,г/см3, не более | 0,905 | - | ГОСТ 3900 |
Гарантія - 5 років з дня виготовлення.
Характеристики | |
Тип | Мінеральні |
Масла | |
Тип | Мінеральні |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Рекомендуємо (6)