Анаеробний клей Permabond A118 проявляє високу міцність, відмінну зносостійкість і стійкість до вібрації, втомної корозії і корозійного стирання.
Клей Permabond A118 розроблено для забезпечення довготривалої фіксації і герметизації металевих деталей, таких як підшипники, шестерні, розпірки та інші різьбові деталі. Ці властивості клею Permabond A 118 дозволяють знизити допуск на обробку і відмовитися від механічних блокувальних пристроїв, наслідком чого є економія витрат.
| Стандарт | Показник | Од. вим. | Значення |
|---|---|---|---|
| — | Колір | Зелений | |
| — | Хімічний тип | Акриловий, однокомпонентний | |
| — | Диапазон робочих температур | °С | від -55 до +150 |
| — | Кінематична в’язкість при 25 °С | мм2/с | 500 |
| — | Динамічна в’язкість при 25 °С | Па*с | 535 |
| — | Щільність при 25 °С | г/см3 | 1,07 |
| ISO 10964 | Міцність при крученні для сталі М10 (розрив/допустима) | Н*м | 33 / 58 |
| — | Міцність на зсув для сталі (вал-втулка) | МПа | 21 |
| — | Час для досягнення початкової міцності | хв | От 10 до 25 |
| — | Час для досягнення робочої міцності | хв | 60 |
| — | Час для досягнення повної міцності | год | 24 |
| — | Зазор, що максимально заповнюється | мм | 0,12 |
| — | Максимальний розмір різьблення | М20 | |
| — | Світіння при опроміненні УФ | Є | |
| — | Допуск на контакт із питною водою | WRAS |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.