| Найменування показника | Агринол АМТ-300 |
Агринол АМТ-300Т |
| В’язкість кінематична при 100°С, мм²/с не более |
5,9 | 5,3 |
| Кислотне число, мг КОН/г, не більше | 0,03 | 0,05 |
| Температура, °С: | ||
| – спалаху в закритому тиглі, не нижче | 175 | 170 |
| – самозаймання мінімальна, не нижче | 285 | 325 |
| – застигання, не вище | −30 | −23 |
| Масова частка, %, не більше: | ||
| – механічних домішок | Отсутствие | |
| – води | Отсутствие | |
| Колір, одиниці ЦНТ, не більше | 6 | – |
| Показник заломлення, щонайменше | 1,54 | 1,58 |
| Фракційний склад, °С, не більше: | ||
| – 5 % (об’єму) википає | 330 | – |
| – 95 % (об’єму) википає | 475 | – |
| Щільність при 20°С, кг/м³, не більше | 960 | 995 |


Відгуки
Відгуків немає, поки що.