Mobil DTE 732 М – олива для застосування в системах, що використовують парові та газові турбіни.
Оливи групи Mobil DTE вже давно зарекомендували себе в усьому світі, завдяки своїм видатним робочим властивостям. Мастильні продукти Mobil DTE 700 Series без вмісту цинку були створені для використання в парових та газових турбінах. Це мастильні продукти з особливо якісних базових олив та підібраною комбінацією нових присадок із використанням новітніх технологій. Такі оливи наділені відмінними водовідділяючими та антипінними властивостями, що мають високу стійкість до утворення емульсії.
Мастильні продукти групи Mobil DTE 700 Series наділені рядом відмінних експлуатаційних ознак:
- Чудова захищеність турбінного обладнання.
- Підвищення надійності у процесі роботи турбінних установок.
- Досягнення низького рівня простоїв та продовження терміну служби оливи.
Досягнення високих результатів у покращенні якості олив марки Mobil DTE 732 і 746 обумовлені тим, що вони відповідають і навіть перевершують найширший спектр вимог чинних специфікацій всього сучасного виробництва газових і парових.
Типові показники
| Mobil DTE 700 Series | 732 | 746 | 768 |
| Клас в’язкості по ISO | 32 | 46 | 68 |
| В’язкоість кінематична, ASTM D445 | |||
| сСт при 40 °C | 30 | 44 | 64 |
| сСт при 100 °C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
| Індекс в’язкості, ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
| RPVOT, хилини, ASTM D2272 | 1000 | 1000 | 1000 |
| TOST, години до досягнення числом нейтралізації значення 2.0, ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
| Число нейтралізації, мг КОН/г, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Температура застигання, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
| Температура спалаху, °C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
| Щільність при 15 °C, кг/л, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| Випробування на піноутворення, послідовність I, мл, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Випробування на піноутворення, послідовність II, мл, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
| Випробування на піноутворення, послідовність III, мл, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Деаеруюча здатність, 50 °C, хвилини, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
| Водовідокремлююча здатність при 54 °C, хвилини до 3 мл емульсії, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
| Захист від іржі, ASTM 665B | проходить | проходить | проходить |
| Корозія мідної платівки, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
| Протизадирні властивості на шестеренному стенді FZG ISO 14635-1, A/8.3/90, ступень отказа | 6 | 6 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.