| Наименование показателя | Агринол Арматол-238 |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
0/1 MF 0/1 K-50 |
| Загуститель | Неорганический (аэросил) |
| Температура применения, min … max , °С | –50…+120 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 160 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10–1 | 300–360 |
| Вязкость эф. (при 0°С и ср. град. ск . деформации 1000 с–1), Па·с, не более | 1000 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 15 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, нагрузка сваривания, Н, не менее | – |
| Водостойкость, класс, не более | 1в |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает (сталь) |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.