| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Соответствие классификациям NLGI (DIN 51502) | 2 (КРF2N-40) |
| Загуститель | Li |
| Температура применения, min | –40 |
| Температура применения, max | +120(+130) |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10‾¹ | 255–295 |
| Вязкость эф. (ср.град. скорости деформации 10 с‾¹ 1), Па·с, не более | 1800 (-30°С) |
| Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 20°С | 300–800 |
| Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 80°С | – |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 12 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: нагрузка сваривания | 2450 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: критическая нагрузка | 980 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: индекс задира | 470 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.