| Наименование показателя | Ligrease ЕР 2 |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
2 KР2K-30 |
| Загуститель | Li+ЕР |
| Температура применения, min … max , °С | -30…+130 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 190 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10-1 | 265-295 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее | 200 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 15 |
| Массовая доля свободной щелочи в перерасчете на NaOH , %, мг КOH/г, не более | 0,2 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие |
| Содержание воды, %, не более | Следы |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее: нагрузка сваривания |
2764 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.