| Наименование показателя | Пушечная |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
5/6 М 5/6 С-50 |
| Загуститель | Углеводородный |
| Температура применения, min … max , °С | – 50…+50 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 60 |
| Температура сползания, °С, не ниже | 50 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10–1 | 90-150 (без перемешивания) |
| Определение склонности к сползанию | – |
| Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает (медь) |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.