| Наименование показателя | Sliding GR 2 |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
2KP 2R-30 |
| Загуститель | К-Li |
| Температура применения, min … max , °С | – 20 (-30)…+170 (+180) |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 260 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10-1 | 260–290 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, в пределах | 140–640 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 6 |
| Испаряемость при 120°С в течение 1 часа, %, не более | 3 |
| Водостойкость, класс, не ниже: | 1в |
| Вязкость эффективная при минус 20°С (ср. град. ск . деформации 10 с-1), Па·с, не более | 2000 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С •• нагрузка сваривания, Н, не менее •• критическая нагрузка,Н , не менее •• индекс задира, Н, не менее •• показатель износа (196Н), мм, не более |
3283 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.