| Наименование показателя | Агринол Термол-1 |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
1/2 K HC PF 1/2 U-40 |
| Загуститель | Неорганический (аэросил) |
| Температура применения | –40°С…+400°С |
| Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), м×10-4, в пределах | 265–310 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 12 |
| Испаряемость при 150°С в течение 1 ч, %, не более | 2,0 |
| Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45 по ГОСТ 1050) | Выдерживает |
| Массовая доля воды, %, не больше | 0,2 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.