| Наименование показателя | Трансол-100А |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 | 00 GHCF00G-40 |
| Загуститель | Li |
| Температура применения, min … max , °С | –40…+110 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 150 |
| Вязкость эф. (при минус 30°С и ср. град. ск . деформации 1000 с–1), Па·с, не более | 1200 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10–1 | 400–430 |
| Коллоидная стабильность, % | 10–35 |
| Испаряемость, %, не более | 1,5 (100°С) |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С •• нагрузка сваривания, Н, не менее •• критическая нагрузка, Н, не менее •• индекс задира, Н, не менее |
1744 696 343 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.