| Наименование показателя | Агринол ЖРО |
| Соответствие классификациям NLGI DIN 51502 |
3/4 КР 3/4 Н-50 |
| Загуститель | Li |
| Температура применения, min … max , °С | -50…+120 (+130) |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 175 |
| Пенетрация при 25°С, мм·10-1 | 190–250 |
| Вязкость эф. (при минус 30°С и ср. град. скорости деформации 10 с-1), Па·с, не более | 2000 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, в пределах | 300–1000 |
| Испаряемость при 100°С за 1 ч, %, не более | 2,5 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 15 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее •• критическая нагрузка, Н, не менее •• диаметр пятна износа (196Н), мм, не более |
– |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.